武汉科发宏洋给排水设备有限公司
市中心电话:027-87376810
市中心手机:18062025684
市中心地址:武汉市洪山区楚平路南湖康泰花园海棠苑c1-2单元2001
网址:www.whsxc.cn
厂址:葛店开发区商控华顶工业园5-2
厂址电话:027-87376810
检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 应符合本标准章、条的规定 |
外观检验 | √ | √ | 5.1.4,5.1.8 |
配置检验 | √ | √ | 5.1.3,5.1.5,5.1.6,5.8.4 |
水质检验 | √ | — | 5.1.7 |
材料检验 | √ | √ | 5.1.7,5.1.9,5.4.2.6,5.5.4,5.8.2,5.8.5,5.8.6,5.8.7 |
无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭、稳流补偿功能试验 | √ | — | 5.1.2 |
无负压功能试验 | √ | √ | 5.3.1 |
稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验 | √ | √ | 5.3.2 |
稳流补偿功能试验 | √ | — | 5.3.2 |
设备供水能力试验 | √ | — | 5.3.3 |
无水自动停机、有水自动开机功能试验 | √ | √ | 5.3.4 |
小流量停泵保压功能试验 | √ | √ | 5.3.5 |
压力控制误差试验 | √ | √ | 5.3.6 |
水泵自动切换功能试验 | √ | √ | 5.3.7 |
连续运行试验 | √ | — | 5.3.8 |
设备启、停控制功能试验 | √ | √ | 5.3.9 |
备用泵自动投入运行试验 | √ | √ | 5.3.10 |
远程监测、监控、监视功能检验 | √ | — | 5.3.11 |
自动保护功能试验 | √ | — | 5.3.12 |
超压保护功能试验 | √ | √ | 5.3.13 |
耐压强度试验 | √ | √ | 5.3.14 |
检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 应符合本标准章、条的规定 |
噪声测量试验 | √ | √ | 5.3.15 |
设备抗干扰能力试验 | √ | — | 5.3.16 |
稳流补偿器检验 | √ | √ | 5.4.1,5.4.2.1,5.4.2,5.4.2.3,5.4.2.4,5.4.2.5,5.4.2.7,5.4.2.8,5.4.2.9 |
真空抑制器检验 | √ | √ | 5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.5.5 |
控制柜外观、布件、防护等级检查 | √ | √ | 5.6.1 |
显示及功能检验 | √ | √ | 5.6.2 |
电气间隙与爬电距离检验 | √ | — | 5.6.3.1 |
绝缘电阻与介电强度试验 | √ | — | 5.6.3.2 |
安全姐弟检验 | √ | 5.6.3.3 | |
防雷检验 | √ | — | 5.6.3.4 |
低温试验 | √ | — | 5.6.3.5 |
高温试验 | √ | — | 5.6.3.6 |
恒定湿热试验 | √ | — | 5.6.3.7 |
振动试验 | √ | — | 5.6.3.8 |
运输试验 | √ | — | 5.6.3.9 |
水泵机组检验 | √ | √ | 5.7 |
管路及阀门检验 | √ | √ | 5.8.1,5.8.3,5.8.5,5.8.7 |
注:表中“√”号是型式检验及出厂检验应进行的检验项目。 |